Đặc điểm kỹ thuật của Tấm thiếc in CMYK cho lon dầu ô liu 5 L:
Tên sản phẩm | Tấm thiếc in CMYK cho lon dầu ô liu 5 L |
Tiêu chuẩn | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS (GB/T2520, JIS G3303, ASTM A623M, EN10202) |
Vật liệu | Tấm thiếc/cuộn thiếc (MR SPCC) |
Loại thép | Cấp MR cho bao bì kim loại |
Lớp phủ thiếc | 1,1~11,2g/m2 (1,1/1,1, 2,2/2,2, 2,8/2,8, 5,6/5,6, 8,4/8,4, 11,2/11,2) |
Lớp nhiệt độ | T2,T3 |
Ủ | BA,CA |
Sự thụ động | 311GR |
bôi dầu | DOS |
độ dày | 0,23~0,25mm (Dung sai: /- 0,01mm) |
chiều rộng | 508~960mm (Dung sai: 0~3 mm) |
chiều dài | 712~1145mm |
Lớp phủ bên trong | Sơn trắng hoặc sơn mài vàng |
In bên ngoài | Lớp phủ trắng In CMYK sơn mài trong suốt |
Ứng dụng | Đối với bất kỳ loại dầu 5l hoặc 15ltr nào có thể đóng gói Hộp, Thiếc, Can, Xô, v.v. (Thực phẩm, dầu ô liu, thuốc, mỹ phẩm, nước hoa, đồ chơi, hóa chất, dầu 5 lít, v.v.) |
MOQ | 2 tấn cho mỗi kích cỡ |
Công suất in | 4000 tấn mỗi Tháng |
Cảng bốc hàng | Phật Sơn/Quảng Châu/Thâm Quyến |
thời gian dẫn | 15 ~ 25 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc 30% T/T. |
Thiết kế sản phẩm

Sản phẩm Hiển Thị

Chi tiết sản phẩm
Lớp phủ bên ngoài
Lớp phủ bên trong
Lớp phủ thiếc trên tấm thiếc:
Phân loại | Chỉ định của | Thiếc danh nghĩa (g/m2) | Trung bình tối thiểu (g/m2) | Nhận xét |
Equai Thiếc lớp phủ (E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 | Tất cả thông số kỹ thuật |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4.0 | Tất cả thông số kỹ thuật | |
2,8/2,8 | 2,8/2,8 | 5.0 | Tất cả thông số kỹ thuật | |
5,6/5,6 | 5,6/5,6 | 10,5 | Tất cả thông số kỹ thuật | |
phân loại | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 | Tất cả thông số kỹ thuật |
2,8/1,1 | 2,8/1,1 | 2,25/0,9 | Tất cả thông số kỹ thuật | |
5,6/1,1 | 5,6/1,1 | 5,05/0,9 | Tất cả thông số kỹ thuật | |
2,8/2,2 | 2,8/2,2 | 2,25/2,0 | Tất cả thông số kỹ thuật | |
5,6/2,2 | 5,6/2,2 | 5,05/2,0 | Tất cả thông số kỹ thuật | |
5,6/2,8 <% |
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều hỗ trợ tùy chỉnh, nếu bạn cần, vui lòng liên hệ với chúng tôi.